OR13000系
| 対応バージョン | MTC1・MTC2.0・MTC2.1 | 制作時のバージョン | MTC2.0 |
|---|---|---|---|
| 車体長 | 20m | ドア数 | 4ドア |
| 最高速度 | 120km/h | 加速度 | 3.5km/h/s |
| 制御装置 | 三菱IGBT-VVVF | 車両構成 | 先頭クハ・モハ・サハ・後尾クハ |
備考
リアル系車両なのにポリゴン数が3000台
ここではMTC車両を配布しています
| 対応バージョン | MTC1・MTC2.0・MTC2.1 | 制作時のバージョン | MTC2.0 |
|---|---|---|---|
| 車体長 | 20m | ドア数 | 4ドア |
| 最高速度 | 120km/h | 加速度 | 3.5km/h/s |
| 制御装置 | 三菱IGBT-VVVF | 車両構成 | 先頭クハ・モハ・サハ・後尾クハ |
備考
リアル系車両なのにポリゴン数が3000台
| 対応バージョン | MTC1・MTC2.0・MTC2.1 | 制作時のバージョン | MTC1 |
|---|---|---|---|
| 車体長 | 20m | ドア数 | 4ドア |
| 最高速度 | 120km/h | 加速度 | 3.5km/h/s |
| 制御装置 | 三菱IGBT-VVVF | 車両構成 | 先頭クハ・モハ・サハ・後尾クハ・先頭クモハ |
備考
ポリゴン数が先頭車350、中間車が300と超軽量(TBTK標準車体より少ない)
| 対応バージョン | MTC1・MTC2.0・MTC2.1 | 制作時のバージョン | MTC1 |
|---|---|---|---|
| 車体長 | 20m | ドア数 | 4ドア(先頭車はCZゾーン有) |
| 最高速度 | 120km/h | 加速度 | 情報なし |
| 制御装置 | 三菱IGBT-VVVF | 車両構成 | 先頭クハ・モハ・サハ・後尾クハ |
備考
日本での製造数第2位のあの車両に似ているかも…?
| 対応バージョン | MTC1・MTC2.0・MTC2.1 | 制作時のバージョン | MTC1 |
|---|---|---|---|
| 車体長 | 20m | ドア数 | 4ドア |
| 最高速度 | 120km/h | 加速度 | 3.5km/h/s |
| 制御装置 | 三菱SiC-VVVF | 車両構成 | 先頭クハ・モハ・サハ・後尾クハ |
備考
おおみや車輛製作所で一番古い車両
| 対応バージョン | MTC1・MTC2.0・MTC2.1 | 制作時のバージョン | MTC1 |
|---|---|---|---|
| 車体長 | 20m | ドア数 | 4ドア |
| 最高速度 | 120km/h | 加速度 | 3.5km/h/s |
| 制御装置 | 三菱SiC-VVVF | 車両構成 | 先頭クハ・モハ・サハ・後尾クハ |
備考
OR10000系とOR12000系の兄弟車
| 対応バージョン | MTC1・MTC2.0・MTC2.1 | 制作時のバージョン | MTC1 |
|---|---|---|---|
| 車体長 | 20m | ドア数 | 4ドア |
| 最高速度 | 120km/h | 加速度 | 3.5km/h/s |
| 制御装置 | 三菱SiC-VVVF | 車両構成 | 先頭クハ・モハ・後尾クハ |
備考
現在は縦浜急行所属だがロゴは越中高速鉄道時代のもの
| 対応バージョン | MTC1・MTC2.0・MTC2.1 | 制作時のバージョン | MTC1 |
|---|---|---|---|
| 車体長 | 20m | ドア数 | 2ドア |
| 最高速度 | 120km/h | 加速度 | 3.5km/h/s |
| 制御装置 | 三菱SiC-VVVF | 車両構成 | 先頭クモハ・後尾クモハ |
備考
4ドア向けホームドアに適合